第三批符合減免條件租賃企業(yè)(含個體工商戶)公示

蚌埠城投網(wǎng) - 日期:2020-04-08 09:12:47 - 來源:蚌埠城投公司 - 瀏覽:
序號 原單位 承租人 減免金額(元) 從業(yè)人數(shù)(人) 營業(yè)收入
(萬元/年)
企業(yè)性質(zhì) 企業(yè)規(guī)模
是否審核
 
  一、城投公司
1 疾控中心 周燈林(三餌餅屋) 17100 2 4 批發(fā)和零售業(yè) 微型 已審核
2 晏更生(特步) 77700 5 200 批發(fā)和零售業(yè) 微型 已審核
3 趙文娟 21300 2 7 批發(fā)和零售業(yè) 微型 已審核
4 趙文娟(天之雅) 33000 2 9 批發(fā)和零售業(yè) 微型 已審核
5 二糖酒公司 王明娣 1200 1 資產(chǎn)總額5萬 批發(fā)和零售業(yè) 微型 已審核
6 天馬紡織 王守偉 21177 2 3 制造業(yè) 微型 已審核
7   朱開亮 4950 3 6 醫(yī)療服務(wù)業(yè) 微型 已審核
8 市政公司 張玉潔(市政加油站) 5100 9 2884.49 批發(fā)和零售業(yè) 小型 已審核
9 二糖酒公司 陳愛民 2100 2 7.3 批發(fā)和零售業(yè) 微型 已審核
10 原果品公司 龐師安(蚌埠市吉利紙箱包裝有限公司) 24000 12 100 制造業(yè) 微型 已審核
小     計 207627          
   二、下屬子公司
1 液化氣公司 徐禮強 3600 6 150 批發(fā)和零售業(yè) 微型 已審核
2 蚌埠東恒商貿(mào)有限公司 9900 10 300 批發(fā)和零售業(yè) 微型 已審核
3 殷獻超 5250 2 50 批發(fā)和零售業(yè) 微型 已審核
4 孔志強 9900 2 60 批發(fā)和零售業(yè) 微型 已審核
5 劉家培 5250 2 60 批發(fā)和零售業(yè) 微型 已審核
6 建苑房地產(chǎn)開發(fā)公司 朱陳 3000 2 2 批發(fā)和零售業(yè) 微型 已審核
小   計 36900          
合   計 244527          

 

關(guān)閉】【打印